UVa Class Schedules 
 (Unofficial, Lou's List v2.10)   New FeaturesComplete Schedule of Classes Satisfying the Science & Society Requirement - Fall 2024
These data were not obtained from SIS in real time and may be slightly out of date. MouseOver the enrollment to see Last Update Time
  
  
This University has decided that class location is no longer public information. — LB
This list will be moving to the University itself and we're anticipating a seamless and professional transition. The goal is a better, more effective website and I'll be around until it's up and running -- Lou Bloomfield, Professor Emeritus of Physics
 
        
A liberal education should provide students with a basic understanding of the relationship of scientific knowledge, technology, and society. Courses in this category are concerned with two broad sets of questions: first, with the methods, practices, and commitments of the sciences and technology (for example, what is a scientific fact? what is the scientific method?); and second, with the impact and relationship of science and technology to society and social concerns. Such courses may be found but not limited to scholarship in sociology and science, law and science, anthropology and technology, environmental science and political theory, or technology and philosophy, bioethics, environmental humanities, and history of science.
  
    |  | 
  | Anthropology | 
|  ANTH 2280 | Medical Anthropology | 
|  | 
| Fall 2024  11351 | 100 | Lecture (3 Units) | Open  | 164 / 180 | Gertrude Fraser | MoWe 10:00am - 10:50am |  | 
| Fall 2024  12097 | 101 | Discussion (0 Units) | Open  | 18 / 20 | Christian Cancho Ruiz | Fr 10:00am - 10:50am |  | 
| Fall 2024  12098 | 102 | Discussion (0 Units) | Closed  | 20 / 20 | Christian Cancho Ruiz | Fr 11:00am - 11:50am |  | 
| Fall 2024  12099 | 103 | Discussion (0 Units) | Open  | 19 / 20 | David Ruiz Menjivar | Fr 12:00pm - 12:50pm |  | 
| Fall 2024  13506 | 104 | Discussion (0 Units) | Closed  | 20 / 20 | David Ruiz Menjivar | We 6:30pm - 7:20pm |  | 
| Fall 2024  13507 | 105 | Discussion (0 Units) | Open  | 18 / 20 | David Ruiz Menjivar | Fr 11:00am - 11:50am |  | 
| Fall 2024  13508 | 106 | Discussion (0 Units) | Open  | 14 / 20 | Christian Cancho Ruiz | Fr 9:00am - 9:50am |  | 
| Fall 2024  14069 | 107 | Discussion (0 Units) | Open  | 18 / 20 | Shane Weitzman | We 6:00pm - 6:50pm |  | 
| Fall 2024  19245 | 108 | Discussion (0 Units) | Open  | 18 / 20 | Shane Weitzman | Th 5:00pm - 5:50pm |  | 
| Fall 2024  19246 | 109 | Discussion (0 Units) | Open  | 19 / 20 | Shane Weitzman | Th 6:00pm - 6:50pm |  | 
|  ANTH 2800 | Introduction to Archaeology | 
|  | 
| Fall 2024  10008 | 100 | Lecture (3 Units) | Closed  | 60 / 60 | Adria LaViolette | MoWe 10:00am - 10:50am |  | 
| Fall 2024  11658 | 101 | Discussion (0 Units) | Closed  | 20 / 20 | Omokolade Omigbule | We 6:00pm - 6:50pm |  | 
| Fall 2024  11659 | 102 | Discussion (0 Units) | Closed  | 20 / 20 | Omokolade Omigbule | Th 5:00pm - 5:50pm |  | 
| Fall 2024  14032 | 103 | Discussion (0 Units) | Closed  | 20 / 20 | Omokolade Omigbule | Th 6:00pm - 6:50pm |  | 
|  ANTH 3490 | Language and Thought | 
|  | 
| Fall 2024  19247 | 100 | Lecture (3 Units) | Closed  | 60 / 60 | Eve Danziger | WeFr 10:00am - 10:50am |  | 
| Fall 2024  19623 | 101 | Discussion (0 Units) | Closed  | 20 / 20 | Anu Karippal | Mo 10:00am - 10:50am |  | 
| Fall 2024  19624 | 102 | Discussion (0 Units) | Closed  | 20 / 20 | Anu Karippal | Mo 12:00pm - 12:50pm |  | 
| Fall 2024  19625 | 103 | Discussion (0 Units) | Closed  | 20 / 20 | Anu Karippal | Mo 6:00pm - 6:50pm |  | 
| Astronomy | 
|  ASTR 1250 | Alien Worlds | 
|  | 
| Fall 2024  18922 | 001 | Lecture (3 Units) | Closed  | 80 / 80 | Yifan Zhou | MoWeFr 12:00pm - 12:50pm |  | 
|  ASTR 3470 | Science and Controversy in Astronomy | 
|  | 
| Fall 2024  18919 | 001 | Lecture (3 Units) | Closed  | 50 / 50 | Matthew Pryal | TuTh 11:00am - 12:15pm |  | 
| Biology | 
|  BIOL 1040 | The DNA Revolution in Science and Society | 
|  | 
| Fall 2024  12416 | 001 | Lecture (3 Units) | Open  | 302 / 310 | Douglas Taylor | TuTh 3:30pm - 4:50pm |  | 
|  BIOL 3450 | Biodiversity and Conservation | 
|  | 
| Fall 2024  11613 | 001 | Lecture (3 Units) | Open    | 98 / 99 | Jessamyn Manson+1 | MoWe 2:00pm - 3:15pm |  | 
|  BIOL 4012 | Evolution and Ecology of Infectious Diseases | 
|  | 
| Fall 2024  19534 | 001 | Lecture (3 Units) | Closed    | 40 / 40 | Amanda Gibson | TuTh 9:30am - 10:45am |  | 
|  BIOL 4250 | Human Genetics | 
|  | 
| Fall 2024  13448 | 001 | Lecture (3 Units) | Open    | 38 / 40 | Robert Grainger | TuTh 3:30pm - 4:45pm |  | 
|  BIOL 4585 | Selected Topics in Biology | 
|  | 
|  | Advances in Drug Discovery & Emerging Therapies | 
| Website  19535 | 001 | SEM (3 Units) | Permission  | 44 / 42 | Mike Wormington | TuTh 11:00am - 12:15pm |  | 
| Economics | 
|  ECON 3430 | Economics of Sustainability and the Environment | 
|  | 
| Fall 2024  12451 | 100 | Lecture (3 Units) | Open    | 178 / 180 | William Shobe | MoWe 3:30pm - 4:45pm |  | 
| Fall 2024  12452 | 101 | Discussion (0 Units) | Open    | 28 / 30 | Yanxin Li | Th 8:00pm - 8:50pm |  | 
| Fall 2024  12453 | 102 | Discussion (0 Units) | Closed    | 30 / 30 | Berrin Ozcan | Th 6:00pm - 6:50pm |  | 
| Fall 2024  12454 | 103 | Discussion (0 Units) | Closed    | 30 / 30 | Berrin Ozcan | Th 7:00pm - 7:50pm |  | 
| Fall 2024  12455 | 104 | Discussion (0 Units) | Closed    | 30 / 30 | Eric Robertson | Fr 8:00am - 8:50am |  | 
| Fall 2024  12456 | 105 | Discussion (0 Units) | Closed    | 30 / 30 | Eric Robertson | Fr 9:00am - 9:50am |  | 
| Fall 2024  12457 | 106 | Discussion (0 Units) | Closed    | 30 / 30 | Yanxin Li | Fr 10:00am - 10:50am |  | 
|  ECON 4080 | Law and Economics | 
|  | 
| Fall 2024  20534 | 001 | Lecture (3 Units) | Closed    | 21 / 20 | Maria Westerfield | TuTh 3:30pm - 4:45pm |  | 
|  ECON 4210 | International Trade: Theory and Policy | 
|  | 
| Fall 2024  13486 | 100 | Lecture (3 Units) | Open    | 24 / 40 | John Mclaren | TuTh 5:00pm - 6:15pm |  | 
| Fall 2024  13487 | 101 | Discussion (0 Units) | Open    | 12 / 20 | Lingmin Bao | Mo 6:00pm - 6:50pm |  | 
| Fall 2024  13488 | 102 | Discussion (0 Units) | Open    | 12 / 20 | Lingmin Bao | Mo 7:00pm - 7:50pm |  | 
|  ECON 4220 | International Finance and Macroeconomics | 
|  | 
| Fall 2024  12973 | 001 | Lecture (3 Units) | Closed  | 91 / 90 | Eric Van Wincoop | TuTh 9:30am - 10:45am |  | 
|  ECON 4300 | Public Choice | 
|  | 
| Fall 2024  20173 | 100 | Lecture (3 Units) | Permission    | 21 / 24 | Lee Coppock | TuTh 8:00am - 9:15am |  | 
| Fall 2024  20174 | 200 | Lecture (3 Units) | Permission    | 20 / 24 | Lee Coppock | TuTh 9:30am - 10:45am |  | 
|  ECON 4310 | Economics of the Public Sector | 
|  | 
| Fall 2024  13489 | 099 | Lecture (3 Units) | Open    | 48 / 55 | Lee Lockwood | MoWe 3:30pm - 4:45pm |  | 
| Fall 2024  13490 | 100 | Lecture (3 Units) | Open    | 49 / 55 | Lee Lockwood | MoWe 2:00pm - 3:15pm |  | 
| Fall 2024  13491 | 101 | Discussion (0 Units) | Closed    | 28 / 28 | Thomas Willingham | Mo 6:00pm - 6:50pm |  | 
| Fall 2024  13492 | 102 | Discussion (0 Units) | Open    | 23 / 28 | Qiulin Chen | Mo 7:00pm - 7:50pm |  | 
| Fall 2024  13493 | 103 | Discussion (0 Units) | Closed    | 28 / 28 | Thomas Willingham | Mo 5:00pm - 5:50pm |  | 
| Fall 2024  13494 | 104 | Discussion (0 Units) | Open    | 20 / 28 | Qiulin Chen | Mo 6:00pm - 6:50pm |  | 
|  ECON 4440 | Economic Inequality | 
|  | 
| Fall 2024  12084 | 100 | Lecture (3 Units) | Open    | 15 / 25 | James Harrigan | TuTh 5:00pm - 6:15pm |  | 
| Fall 2024  12413 | 101 | Discussion (0 Units) | Open    | 10 / 13 | To Be Announced | Fr 12:00pm - 12:50pm |  | 
| Fall 2024  12414 | 102 | Discussion (0 Units) | Open    | 5 / 13 | To Be Announced | Fr 1:00pm - 1:50pm |  | 
|  ECON 4720 | Econometric Methods | 
|  | 
| Fall 2024  11211 | 100 | Lecture (3 Units) | Open    | 22 / 30 | Lidia Kosenkova | MoWe 2:00pm - 3:15pm |  | 
| Fall 2024  11103 | 101 | Discussion (0 Units) | Open    | 12 / 15 | Marcella Cartledge | Th 6:00pm - 6:50pm |  | 
| Fall 2024  11104 | 102 | Discussion (0 Units) | Open    | 10 / 15 | Marcella Cartledge | Th 7:00pm - 7:50pm |  | 
| Environmental Sciences | 
|  EVSC 1080 | Resources and the Environment | 
|  | 
| Fall 2024  18913 | 001 | Lecture (3 Units) | Open  | 158 / 160 | Scott Doney | MoWeFr 9:00am - 9:50am |  | 
|  EVSC 3020 | GIS Methods | 
|  | 
| Fall 2024  10164 | 100 | Lecture (4 Units) | Open    | 56 / 60 (56 / 60) | John Porter | TuTh 2:00pm - 3:15pm |  | 
| Fall 2024  10548 | 101 | Laboratory (0 Units) | Open    | 28 / 30 (28 / 30) | John Porter | Mo 5:00pm - 9:00pm |  | 
| Fall 2024  10613 | 102 | Laboratory (0 Units) | Open    | 28 / 30 (28 / 30) | John Porter | Tu 5:00pm - 9:00pm |  | 
|  EVSC 3100 | Environmental and Climate Justice | 
|  | 
| Fall 2024  20405 | 001 | Lecture (3 Units) | Closed  | 30 / 30 | Charity Nyelele | TuTh 12:30pm - 1:45pm |  | 
|  EVSC 4100 | Management of Forest Ecosystems | 
|  | 
| Fall 2024  13519 | 100 | Lecture (4 Units) | Open  | 29 / 30 (29 / 30) | Charity Nyelele | TuTh 11:00am - 12:15pm |  | 
| Fall 2024  13707 | 101 | Laboratory (0 Units) | Open  | 29 / 30 (29 / 30) | Charity Nyelele | Fr 2:00pm - 6:00pm |  | 
| Neuroscience | 
|  NESC 4245 | Neuroscience through the Nobels | 
|  | 
| Fall 2024  19730 | 001 | Lecture (3 Units) | Permission  | 30 / 25 | Jianhua Cang | TuTh 2:00pm - 3:15pm |  | 
| Philosophy | 
|  PHIL 1740 | Issues of Life and Death | 
|  | 
| Fall 2024  19224 | 100 | Lecture (3 Units) | Open  | 173 / 180 | Rebecca Stangl | MoWe 2:00pm - 2:50pm |  | 
| Fall 2024  19225 | 101 | Discussion (0 Units) | Open  | 19 / 20 | Blake Harris | Th 6:00pm - 6:50pm |  | 
| Fall 2024  19226 | 102 | Discussion (0 Units) | Open  | 19 / 20 | Blake Harris | Th 7:00pm - 7:50pm |  | 
| Fall 2024  19227 | 103 | Discussion (0 Units) | Open  | 18 / 20 | Blake Harris | Th 8:00pm - 8:50pm |  | 
| Fall 2024  19228 | 104 | Discussion (0 Units) | Open  | 18 / 20 | Robert Ziegler | Fr 8:00am - 8:50am |  | 
| Fall 2024  19229 | 105 | Discussion (0 Units) | Closed  | 20 / 20 | Robert Ziegler | Fr 9:00am - 9:50am |  | 
| Fall 2024  19230 | 106 | Discussion (0 Units) | Open  | 19 / 20 | Robert Ziegler | Fr 10:00am - 10:50am |  | 
| Fall 2024  19231 | 107 | Discussion (0 Units) | Closed  | 20 / 20 | Zhengping Zhang | Fr 11:00am - 11:50am |  | 
| Fall 2024  19232 | 108 | Discussion (0 Units) | Closed  | 20 / 20 | Zhengping Zhang | Fr 12:00pm - 12:50pm |  | 
| Fall 2024  19233 | 109 | Discussion (0 Units) | Closed  | 20 / 20 | Zhengping Zhang | Fr 1:00pm - 1:50pm |  | 
|  PHIL 2820 | Philosophy of Health and Health Care | 
|  | 
| Fall 2024  13070 | 100 | Lecture (3 Units) | Closed  | 120 / 120 | Elizabeth Barnes | TuTh 8:00am - 8:50am |  | 
| Public Health Sciences | 
|  PHS 3104 | Introduction to Epidemiology: Methodological and Ethical Considerations | 
|  | 
| Fall 2024  19204 | 001 | Lecture (3 Units) | Permission  | 39 / 30 | Jean Eby | MoWe 2:00pm - 3:15pm |  | 
|  PHS 3186 | Comparative Health Care Systems | 
|  | 
| Fall 2024  12698 | 001 | Lecture (3 Units) | Permission    | 20 / 20 | Kathryn Quissell | MoWeFr 2:00pm - 2:50pm |  | 
|  PHS 3620 | Built Environment & Health Impact | 
|  | 
| Fall 2024  12885 | 001 | SEM (3 Units) | Permission  | 36 / 40 (36 / 40) | Schaeffer Somers | MoWeFr 10:00am - 10:50am |  | 
|  PHS 3825 | Global Public Health: Challenges and Innovations | 
|  | 
| Fall 2024  11854 | 001 | Lecture (3 Units) | Permission  | 38 / 37 | Chris Colvin | Tu 2:00pm - 4:30pm |  | 
|  PHS 4050 | Public Health Policy | 
|  | 
| Fall 2024  11453 | 001 | Lecture (3 Units) | Permission  | 59 / 55 | Chris Colvin | TuTh 12:30pm - 1:45pm |  | 
| Physics | 
|  PHYS 1110 | Energy on this World and Elsewhere | 
|  | 
| Website  11633 | 001 | Lecture (3 Units) | Open  | 36 / 60 | E Dukes | TuTh 9:30am - 10:45am |  | 
| Psychology | 
|  PSYC 2410 | Abnormal Psychology | 
|  | 
| Fall 2024  10409 | 001 | Lecture (3 Units) | Open  | 199 / 200 | Elise Clerkin | TuTh 8:00am - 9:15am |  | 
| Religion-General Religion | 
|  RELG 2650 | Religion, Ethics & Health Care | 
|  | 
| Fall 2024  12944 | 100 | Lecture (3 Units) | Open  | 212 / 240 | Eric Hilker | MoWe 3:30pm - 4:20pm |  | 
| Fall 2024  13039 | 101 | Discussion (0 Units) | Closed  | 20 / 20 | Niraj Raju | Th 5:00pm - 5:50pm |  | 
| Fall 2024  12945 | 102 | Discussion (0 Units) | Open  | 19 / 20 | Niraj Raju | Th 6:00pm - 6:50pm |  | 
| Fall 2024  12946 | 104 | Discussion (0 Units) | Closed  | 20 / 20 | Rebekah Latour | Fr 11:00am - 11:50am |  | 
| Fall 2024  12947 | 105 | Discussion (0 Units) | Closed  | 20 / 20 | Rebekah Latour | Fr 12:00pm - 12:50pm |  | 
| Fall 2024  12948 | 106 | Discussion (0 Units) | Open  | 19 / 20 | Ignatius Nti-Abankoro | Fr 1:00pm - 1:50pm |  | 
| Fall 2024  12949 | 107 | Discussion (0 Units) | Closed  | 20 / 20 | Rebekah Latour | Fr 1:00pm - 1:50pm |  | 
| Fall 2024  13606 | 110 | Discussion (0 Units) | Open  | 11 / 20 | Niraj Raju | Th 7:00pm - 7:50pm |  | 
| Fall 2024  13607 | 111 | Discussion (0 Units) | Open  | 9 / 20 | Ignatius Nti-Abankoro | Fr 12:00pm - 12:50pm |  | 
| Fall 2024  13608 | 112 | Discussion (0 Units) | Open  | 19 / 20 | Ignatius Nti-Abankoro | Fr 2:00pm - 2:50pm |  | 
| Fall 2024  14075 | 113 | Discussion (0 Units) | Closed  | 20 / 20 | Victoria Slabinski | Th 4:00pm - 4:50pm |  | 
| Fall 2024  14076 | 114 | Discussion (0 Units) | Open  | 19 / 20 | Victoria Slabinski | Th 5:00pm - 5:50pm |  | 
| Fall 2024  14077 | 115 | Discussion (0 Units) | Open  | 16 / 20 | Victoria Slabinski | Th 6:00pm - 6:50pm |  | 
| Sociology | 
|  SOC 2280 | Medical Sociology | 
|  | 
| Fall 2024  12445 | 100 | Lecture (3 Units) | Open    | 118 / 119 | Natalie Aviles | TuTh 11:00am - 11:50am |  | 
| Fall 2024  12446 | 101 | Discussion (0 Units) | Closed    | 20 / 20 | Drew Newitt | Fr 8:00am - 8:50am |  | 
| Fall 2024  12447 | 102 | Discussion (0 Units) | Closed    | 20 / 20 | Drew Newitt | Fr 9:00am - 9:50am |  | 
| Fall 2024  12448 | 103 | Discussion (0 Units) | Closed    | 20 / 20 | Drew Newitt | Fr 10:00am - 10:50am |  | 
| Fall 2024  14082 | 104 | Discussion (0 Units) | Closed    | 19 / 19 | Nya Uberman | Fr 12:00pm - 12:50pm |  | 
| Fall 2024  14083 | 105 | Discussion (0 Units) | Closed    | 19 / 19 | Nya Uberman | Fr 1:00pm - 1:50pm |  | 
| Fall 2024  14084 | 106 | Discussion (0 Units) | Closed    | 20 / 20 | Nya Uberman | Fr 2:00pm - 2:50pm |  | 
  Copyright © 2009–2025, Lou Bloomfield. All Rights Reserved