Complete Schedule for the Systems and Information Engineering Department - Summer 2021
These data were not obtained from SIS in real time and may be slightly out of date. MouseOver the enrollment to see Last Update Time
Toggle first summer session
Toggle second summer session
Toggle third summer session
Systems & Information Engineering
SYS 3046 Sustainability and Human Needs
Summer 2021 12150 001 Lecture (3 Units)Open 10 / 20 (17 / 30) Garrick Louis MoTuWeThFr 10:00am - 11:45am
SYS 3060 Stochastic Decision Models
Summer 2021 11003 001 Lecture (3 Units)Open 7 / 35 Robert Riggs TBA
SYS 4053 Systems Design I
Summer 2021 10742 001 Lecture (3 Units)Open 0 / 1 Michael Gorman TBA
Summer 2021 10723 001 Lecture (3 Units)Open 0 / 1 Garrick Louis TBA
Summer 2021 10831 002 Lecture (3 Units)Open 0 / 1 Cody Fleming TBA
Summer 2021 10771 003 Lecture (3 Units)Open 0 / 1 Don Brown TBA
Summer 2021 12164 005 Lecture (3 Units)Closed 1 / 1 Robert Riggs TBA
SYS 4054 Systems Design II
Summer 2021 12391 003 Lecture (3 Units)Closed 1 / 1 Garrick Louis TBA
Summer 2021 12392 004 Lecture (3 Units)Closed 1 / 1 Arsalan Heydarian TBA
SYS 4995 Supervised Projects in Systems Engineering
Summer 2021 10676 001 IND (1 - 6 Units)Open 0 / 5 Michael Smith TBA
Summer 2021 11071 002 IND (1 - 6 Units)Open 0 / 30 Afsaneh Doryab TBA
Summer 2021 10677 003 IND (1 - 6 Units)Open 0 / 5 William Scherer TBA
Summer 2021 10678 004 IND (1 - 6 Units)Open 0 / 5 Gregory Gerling TBA
Summer 2021 10679 005 IND (1 - 6 Units)Open 0 / 5 James Lambert TBA
Summer 2021 10740 006 IND (1 - 6 Units)Open 0 / 5 James Lark TBA
Summer 2021 10747 007 IND (1 - 6 Units)Open 0 / 30 Reid Bailey TBA
Summer 2021 11073 008 IND (1 - 6 Units)Open 0 / 30 Caitlin Wylie +1 TBA
SYS 5581 Selected Topics in Systems Engineering
Systems Consulting and Design
Website 11962 001 Lecture (3 Units)Open 6 / 20 Reid Bailey MoTuWeThFr 1:30pm - 3:45pm
SYS 6001 Introduction to Systems Analysis & Design
Summer 2021 10815 700 Lecture (3 Units)Open 15 / 45 William Scherer MoTuWeThFr 9:00am - 5:00pm
SYS 6003 Optimization Models and Methods I
Summer 2021 12540 001 Lecture (3 Units)Closed 1 / 1 James Lambert TBA
SYS 6043 Applied Optimization
Summer 2021 10816 700 Lecture (3 Units)Open 15 / 45 Robert Riggs +1 Fr 9:00am - 5:00pm
SYS 6045 Applied Probabilistic Models
Summer 2021 10817 700 Lecture (3 Units)Open 15 / 45 Stephen Patek +1 Sa 8:00am - 5:00pm
SYS 6097 Graduate Teaching Instruction
Summer 2021 10838 002 IND (1 - 12 Units)Open 0 / 30 William Scherer TBA
SYS 6582 Selected Topics in Systems Engineering
Introduction to Lean Enterprise and Six Sigma
Summer 2021 11011 001 Lecture (3 Units)Open 17 / 25 Robert Riggs TBA
The textbook for the course is "The Lean Six Sigma Pocket Toolbook" by George, Rowlands, Price, and Maxey (~$18 on Amazon)
Models of Sustainability for Human Needs
Summer 2021 12153 002 Lecture (3 Units)Open 4 / 20 (17 / 30) Garrick Louis MoTuWeThFr 10:00am - 11:45am
SYS 6993 Independent Study
Summer 2021 10681 001 IND (1 - 12 Units)Open 0 / 30 Garrick Louis TBA
SYS 6995 Supervised Project Research
Summer 2021 10516 001 IND (1 - 12 Units)Permission 0 / 30 William Scherer TBA
Summer 2021 10956 002 IND (1 - 12 Units)Permission 0 / 30 Garrick Louis TBA
Summer 2021 10998 003 IND (1 - 12 Units)Permission 0 / 30 Sara Riggs TBA
Summer 2021 11006 004 IND (1 - 12 Units)Permission 0 / 30 Tariq Iqbal TBA
Summer 2021 11064 005 IND (1 - 12 Units)Permission 0 / 30 Mehdi Boukhechba TBA
Summer 2021 11069 006 IND (1 - 12 Units)Permission 0 / 30 Afsaneh Doryab TBA
Summer 2021 11081 007 IND (1 - 12 Units)Open 0 / 30 William Scherer TBA
Summer 2021 11082 008 IND (1 - 12 Units)Open 0 / 30 Garrick Louis TBA
Summer 2021 11083 009 IND (1 - 12 Units)Open 0 / 30 Sara Riggs TBA
Summer 2021 11084 010 IND (1 - 12 Units)Open 0 / 30 Tariq Iqbal TBA
Summer 2021 11085 011 IND (1 - 12 Units)Open 0 / 30 Mehdi Boukhechba TBA
Summer 2021 11086 012 IND (1 - 12 Units)Open 0 / 30 Afsaneh Doryab TBA
SYS 7993 Independent Study
Summer 2021 10612 001 IND (1 - 12 Units)Open 0 / 30 Don Brown TBA
Summer 2021 10665 002 IND (1 - 12 Units)Open 0 / 30 William Scherer TBA
Summer 2021 11087 003 IND (1 - 12 Units)Open 0 / 30 Don Brown TBA
SYS 8995 Supervised Project Research
Summer 2021 11007 001 IND (1 - 12 Units)Permission 0 / 30 Tariq Iqbal TBA
Summer 2021 10686 002 IND (1 - 12 Units)Permission 0 / 1 James Lambert TBA
Summer 2021 10968 003 IND (1 - 12 Units)Permission 0 / 30 Michael Porter TBA
Summer 2021 10999 004 IND (1 - 12 Units)Permission 1 / 30 Sara Riggs TBA
Summer 2021 12619 005 IND (1 - 12 Units)Closed 1 / 1 Don Brown TBA
Summer 2021 10712 007 IND (1 - 12 Units)Permission 0 / 30 William Scherer TBA
Summer 2021 10800 008 IND (1 - 12 Units)Permission 1 / 30 Laura Barnes TBA
Summer 2021 11070 009 IND (1 - 12 Units)Permission 0 / 30 Afsaneh Doryab TBA
Summer 2021 11088 010 IND (1 - 12 Units)Open 0 / 30 Tariq Iqbal TBA
Summer 2021 11089 011 IND (1 - 12 Units)Open 0 / 30 James Lambert TBA
Summer 2021 11090 012 IND (1 - 12 Units)Open 0 / 30 Michael Porter TBA
Summer 2021 11091 013 IND (1 - 12 Units)Open 0 / 30 Sara Riggs TBA
Summer 2021 11094 016 IND (1 - 12 Units)Open 0 / 30 William Scherer TBA
Summer 2021 11095 017 IND (1 - 12 Units)Open 0 / 30 Laura Barnes TBA
Summer 2021 11096 018 IND (1 - 12 Units)Open 1 / 30 Afsaneh Doryab TBA
SYS 8999 Non-Topical Research, Masters
Summer 2021 10499 001 IND (1 - 12 Units)Permission 0 / 30 Reid Bailey TBA
Summer 2021 12521 002 IND (1 - 12 Units)Open 1 / 30 Arsalan Heydarian TBA
Summer 2021 10500 003 IND (1 - 12 Units)Permission 1 / 30 Don Brown TBA
Summer 2021 10801 005 IND (1 - 12 Units)Permission 0 / 10 Nicola Bezzo TBA
Summer 2021 10714 006 IND (1 - 12 Units)Permission 0 / 30 Laura Barnes TBA
Summer 2021 11019 007 IND (1 - 12 Units)Permission 0 / 30 Devin Harris TBA
Summer 2021 10502 008 IND (1 - 12 Units)Permission 0 / 30 Gregory Gerling TBA
Summer 2021 10505 009 IND (1 - 12 Units)Permission 0 / 30 Garrick Louis TBA
Summer 2021 10506 010 IND (1 - 12 Units)Permission 1 / 30 William Scherer TBA
Summer 2021 10503 012 IND (1 - 12 Units)Permission 0 / 30 Roman Krzysztofowicz TBA
Summer 2021 10504 013 IND (1 - 12 Units)Permission 0 / 30 James Lambert TBA
Summer 2021 11078 013 IND (1 - 12 Units)Permission 0 / 30 Qing Chang TBA
Summer 2021 11097 014 IND (1 - 12 Units)Open 1 / 30 Reid Bailey TBA
Summer 2021 11099 016 IND (1 - 12 Units)Open 0 / 30 Don Brown TBA
Summer 2021 11101 018 IND (1 - 12 Units)Open 0 / 30 Nicola Bezzo TBA
Summer 2021 11102 019 IND (1 - 12 Units)Open 0 / 30 Laura Barnes TBA
Summer 2021 11103 020 IND (1 - 12 Units)Open 0 / 30 Devin Harris TBA
Summer 2021 11104 021 IND (1 - 12 Units)Open 0 / 30 Gregory Gerling TBA
Summer 2021 11105 022 IND (1 - 12 Units)Open 0 / 30 Garrick Louis TBA
Summer 2021 11106 023 IND (1 - 12 Units)Open 0 / 30 William Scherer TBA
Summer 2021 11107 024 IND (1 - 12 Units)Open 0 / 30 Roman Krzysztofowicz TBA
Summer 2021 11108 025 IND (1 - 12 Units)Open 0 / 30 James Lambert TBA
Summer 2021 11139 026 IND (1 - 12 Units)Open 0 / 30 B. Brian Park TBA
Summer 2021 12404 027 IND (1 - 12 Units)Open 1 / 30 Sara Riggs TBA
SYS 9997 Graduate Teaching Instruction
Summer 2021 10666 001 IND (1 - 12 Units)Open 1 / 30 William Scherer TBA
Summer 2021 11109 002 IND (1 - 12 Units)Open 0 / 30 William Scherer TBA
Summer 2021 12543 003 IND (1 - 12 Units)Open 2 / 30 Laura Barnes TBA
Summer 2021 12544 004 IND (1 - 12 Units)Open 0 / 30 Laura Barnes TBA
Summer 2021 12545 005 IND (1 - 12 Units)Open 0 / 30 Laura Barnes TBA
SYS 9999 Dissertation
Summer 2021 10507 001 IND (1 - 12 Units)Permission 0 / 30 Reid Bailey TBA
Summer 2021 10508 002 IND (1 - 12 Units)Permission 2 / 30 Nicola Bezzo TBA
Summer 2021 10509 003 IND (1 - 12 Units)Permission 7 / 30 Don Brown TBA
Summer 2021 12505 004 IND (1 - 12 Units)Open 1 / 30 Negin Alemazkoor TBA
Summer 2021 11008 005 IND (1 - 12 Units)Permission 2 / 30 Tariq Iqbal TBA
Summer 2021 10957 006 IND (1 - 12 Units)Permission 5 / 30 Michael Porter TBA
Summer 2021 10928 007 IND (1 - 12 Units)Permission 2 / 30 Lu Feng TBA
Summer 2021 10511 008 IND (1 - 12 Units)Permission 3 / 30 Gregory Gerling TBA
Summer 2021 11000 009 IND (1 - 12 Units)Permission 4 / 30 Sara Riggs TBA
Summer 2021 11024 011 IND (1 - 12 Units)Permission 2 / 30 Jonathan Goodall Mo 8:00am - 10:30am
Summer 2021 10512 012 IND (1 - 12 Units)Permission 0 / 30 Roman Krzysztofowicz TBA
Summer 2021 10513 013 IND (1 - 12 Units)Permission 5 / 30 James Lambert TBA
Summer 2021 11035 014 IND (1 - 12 Units)Permission 0 / 30 Tong Chen TBA
Summer 2021 10514 015 IND (1 - 12 Units)Permission 4 / 30 Garrick Louis TBA
Summer 2021 11038 016 IND (1 - 12 Units)Permission 2 / 30 Arsalan Heydarian TBA
Summer 2021 10515 017 IND (1 - 12 Units)Permission 1 / 30 William Scherer TBA
Summer 2021 11039 018 IND (1 - 12 Units)Permission 1 / 30 Marc Breton TBA
Summer 2021 11040 019 IND (1 - 12 Units)Permission 1 / 30 Robert Riggs TBA
Summer 2021 11044 020 IND (1 - 12 Units)Permission 1 / 30 Afsaneh Doryab TBA
Summer 2021 11057 021 IND (1 - 12 Units)Permission 1 / 30 Julianne Quinn TBA
Summer 2021 10727 022 IND (1 - 12 Units)Permission 5 / 30 Laura Barnes TBA
Summer 2021 11058 023 IND (1 - 12 Units)Permission 4 / 30 Mehdi Boukhechba TBA
Summer 2021 10788 024 IND (1 - 12 Units)Permission 2 / 30 Cody Fleming TBA
Summer 2021 11079 025 IND (1 - 12 Units)Permission 0 / 30 Qing Chang TBA
Summer 2021 11135 026 IND (1 - 12 Units)Open 0 / 30 Laura Barnes TBA
Summer 2021 11140 027 IND (1 - 12 Units)Open 1 / 30 B. Brian Park TBA
Summer 2021 12388 028 IND (1 - 12 Units)Open 1 / 30 Rupa Valdez TBA
Summer 2021 12452 028 IND (1 - 12 Units)Open 2 / 30 Peter Beling TBA
Summer 2021 12484 029 IND (1 - 12 Units)Open 2 / 30 Devin Harris TBA
Summer 2021 12603 029 IND (1 - 12 Units)Closed 1 / 1 Peter Beling TBA
Summer 2021 12620 031 IND (1 - 12 Units)Open 0 / 30 Peter Beling TBA