These data were not obtained from SIS in real time and may be slightly out of date. MouseOver the enrollment to see Last Update Time
  
  
    |  | 
  | Architecture and Landscape Architecture | 
|  ALAR 8010 | Research Studio 1 | 
|  | 
| Fall 2021  10040 | 001 | STO (6 Units) | Open  | 0 / 70 | To be Announced | TuTh 12:30pm - 5:00pm |  | 
| Fall 2021  18821 | 003 | STO (6 Units) | Open  | 9 / 30 | Bradley Cantrell+1 | TuTh 12:30pm - 5:00pm |  | 
| Fall 2021  18822 | 004 | STO (6 Units) | Open  | 8 / 30 | Devin Dobrowolski | TuTh 12:30pm - 5:00pm |  | 
| Fall 2021  18823 | 005 | STO (6 Units) | Open  | 6 / 30 | Ehsan Baharlou | TuTh 12:30pm - 5:00pm |  | 
| Fall 2021  18824 | 006 | STO (6 Units) | Open  | 3 / 30 | William Clark | TuTh 12:30pm - 5:00pm |  | 
| Fall 2021  18825 | 007 | STO (6 Units) | Open  | 3 / 30 | Elgin Cleckley | TuTh 12:30pm - 5:00pm |  | 
| Fall 2021  18826 | 008 | STO (6 Units) | Open  | 6 / 30 | Felipe Correa+1 | TuTh 12:30pm - 5:00pm |  | 
| Fall 2021  18827 | 009 | STO (6 Units) | Open  | 4 / 30 | Robin Dripps | TuTh 12:30pm - 5:00pm |  | 
| Fall 2021  18828 | 010 | STO (6 Units) | Open  | 8 / 30 | Maria Gonzalez Aranguren+1 | TuTh 12:30pm - 5:00pm |  | 
| Fall 2021  18829 | 011 | STO (6 Units) | Open  | 6 / 30 | Felipe Correa+1 | TuTh 12:30pm - 5:00pm |  | 
| Fall 2021  18830 | 012 | STO (6 Units) | Open  | 6 / 30 | Mario Eduardo Schjetnan Garduno+1 | TuTh 12:30pm - 5:00pm |  | 
| Fall 2021  20634 | 014 | STO (6 Units) | Open | 2 / 15 | Allison James | TuTh 12:30pm - 5:00pm |  | 
| Fall 2021  20764 | 015 | STO (6 Units) | Open | 7 / 15 | Ali Fard+1 | TuTh 12:30pm - 5:00pm |  | 
|  ALAR 8030 | Design Studio 3 | 
|  | 
| Fall 2021  10082 | 001 | STO (6 Units) | Open  | 0 / 30 | To be Announced | TuTh 12:30pm - 5:00pm |  | 
|  ALAR 8100 | Thesis I | 
|  | 
| Fall 2021  10143 | 002 | SEM (3 Units) | Open | 13 / 25 | Ghazal Jafari | We 3:30pm - 6:00pm |  | 
|  ALAR 8995 | Thesis II | 
|  | 
| Fall 2021  10197 | 001 | STO (6 Units) | Permission | 0 / 1 | Bradley Cantrell | TBA |  | 
|  ALAR 8999 | Non-Topical Design Research-Masters | 
|  | 
| Fall 2021  10052 | 001 | IND (1 - 12 Units) | Open | 0 / 4 | Luis Pancorbo Crespo | TBA |   | 
| History of Art and Architecture | 
|  ARAH 8051 | Theory and Interpretation in the Visual Arts | 
|  | 
| Fall 2021  11772 | 100 | SEM (3 Units) | Open | 5 / 12 | Eric Ramirez-Weaver | Mo 1:00pm - 3:30pm |  | 
| Fall 2021  18583 | 101 | Discussion (0 Units) | Open | 5 / 12 | Lucie Stylianopoulos | Fr 10:00am - 11:00am |  | 
|  ARAH 8695 | Special Reading Problems | 
|  | 
| Fall 2021  13639 | 001 | IND (3 - 12 Units) | Open | 0 / 30 | Dorothy Wong | TBA |  | 
| Fall 2021  13731 | 002 | IND (3 - 12 Units) | Open  | 0 / 30 | Amanda Phillips | TBA |  | 
| Fall 2021  21235 | 003 | IND (3 - 12 Units) | Open | 1 / 10 | Louis Nelson | TBA |  | 
| Fall 2021  21264 | 004 | IND (3 - 12 Units) | Open | 1 / 10 | Lawrence Goedde | TBA |  | 
| Fall 2021  21268 | 005 | IND (3 - 12 Units) | Open | 1 / 10 | Kevin Hart | TBA |  | 
|  ARAH 8998 | Non-Topical Rsch, Masters Prep | 
|  | 
| Fall 2021  10290 | 001 | IND (1 - 12 Units) | Open | 0 / 50 | Sarah Betzer | TBA |   | 
| Fall 2021  11362 | 002 | IND (1 - 12 Units) | Open | 0 / 30 | Sheila Crane | TBA |   | 
| Fall 2021  11376 | 003 | IND (1 - 12 Units) | Open | 0 / 30 | Anastasia Dakouri-Hild | TBA |   | 
| Fall 2021  11377 | 004 | IND (1 - 12 Units) | Open | 0 / 30 | Francesca Fiorani | TBA |   | 
| Fall 2021  11378 | 005 | IND (1 - 12 Units) | Open | 0 / 30 | Douglas Fordham | TBA |   | 
| Fall 2021  11379 | 006 | IND (1 - 12 Units) | Open | 0 / 30 | Lawrence Goedde | TBA |   | 
| Fall 2021  13308 | 007 | IND (1 - 12 Units) | Open | 0 / 30 | Carmenita Higginbotham | TBA |   | 
| Fall 2021  11575 | 008 | IND (1 - 12 Units) | Open | 0 / 30 | Foteini Kondyli | TBA |   | 
| Fall 2021  11576 | 009 | IND (1 - 12 Units) | Open | 0 / 30 | Louis Nelson | TBA |   | 
| Fall 2021  11577 | 010 | IND (1 - 12 Units) | Open | 0 / 30 | Giulia Paoletti | TBA |   | 
| Fall 2021  11578 | 011 | IND (1 - 12 Units) | Open | 0 / 30 | Amanda Phillips | TBA |   | 
| Fall 2021  11579 | 012 | IND (1 - 12 Units) | Open | 0 / 30 | Eric Ramirez-Weaver | TBA |   | 
| Fall 2021  11580 | 013 | IND (1 - 12 Units) | Open | 0 / 30 | Lisa Reilly | TBA |   | 
| Fall 2021  11581 | 014 | IND (1 - 12 Units) | Open | 0 / 30 | Christa Robbins | TBA |   | 
| Fall 2021  13309 | 015 | IND (1 - 12 Units) | Open | 0 / 30 | Tyler Jo Smith | TBA |   | 
| Fall 2021  13310 | 016 | IND (1 - 12 Units) | Open | 0 / 30 | Elizabeth Turner | TBA |   | 
| Fall 2021  13311 | 017 | IND (1 - 12 Units) | Open | 0 / 30 | Richard Wilson | TBA |   | 
| Fall 2021  13312 | 018 | IND (1 - 12 Units) | Open | 0 / 30 | Dorothy Wong | TBA |   | 
| Fall 2021  19451 | 019 | IND (1 Units) | Open | 3 / 8 | Lucie Stylianopoulos | Fr 12:00pm - 12:50pm |   | 
| Fall 2021  20713 | 20 | IND (3 Units) | Open | 1 / 30 | Lucie Stylianopoulos | TBA |   | 
|  ARAH 8999 | Non-Topical Research, Masters | 
|  | 
| Fall 2021  10291 | 001 | IND (1 - 12 Units) | Open | 0 / 15 | Sarah Betzer | TBA |   | 
| Fall 2021  11361 | 002 | IND (1 - 12 Units) | Open | 0 / 30 | Sheila Crane | TBA |   | 
| Fall 2021  11380 | 003 | IND (1 - 12 Units) | Open | 0 / 30 | Anastasia Dakouri-Hild | TBA |   | 
| Fall 2021  11381 | 004 | IND (1 - 12 Units) | Open | 0 / 30 | Francesca Fiorani | TBA |   | 
| Fall 2021  11382 | 005 | IND (1 - 12 Units) | Open | 0 / 30 | Douglas Fordham | TBA |   | 
| Fall 2021  11582 | 006 | IND (1 - 12 Units) | Open | 0 / 30 | Lawrence Goedde | TBA |   | 
| Fall 2021  11583 | 007 | IND (1 - 12 Units) | Open | 0 / 30 | Carmenita Higginbotham | TBA |   | 
| Fall 2021  11584 | 008 | IND (1 - 12 Units) | Open | 0 / 30 | Foteini Kondyli | TBA |   | 
| Fall 2021  11585 | 009 | IND (1 - 12 Units) | Open | 0 / 30 | Louis Nelson | TBA |   | 
| Fall 2021  11586 | 010 | IND (1 - 12 Units) | Open | 0 / 30 | Giulia Paoletti | TBA |   | 
| Fall 2021  11587 | 011 | IND (1 - 12 Units) | Open | 0 / 30 | Amanda Phillips | TBA |   | 
| Fall 2021  11588 | 012 | IND (1 - 12 Units) | Open | 0 / 30 | Eric Ramirez-Weaver | TBA |   | 
| Fall 2021  11589 | 013 | IND (1 - 12 Units) | Open | 0 / 30 | Lisa Reilly | TBA |   | 
| Fall 2021  11590 | 014 | IND (1 - 12 Units) | Open | 0 / 30 | Christa Robbins | TBA |   | 
| Fall 2021  11726 | 015 | IND (1 - 12 Units) | Open | 0 / 30 | Tyler Jo Smith | TBA |   | 
| Fall 2021  13313 | 016 | IND (1 - 12 Units) | Open | 0 / 30 | Elizabeth Turner | TBA |   | 
| Fall 2021  13314 | 017 | IND (1 - 12 Units) | Open | 0 / 30 | Richard Wilson | TBA |   | 
| Fall 2021  13315 | 018 | IND (1 - 12 Units) | Open | 0 / 30 | Dorothy Wong | TBA |   | 
|  ARAH 9505 | Seminar in Ancient Art/Archaeology | 
|  | 
|  | The Classical Past | 
| Fall 2021  18584 | 001 | SEM (3 Units) | Open | 6 / 12 | Tyler Jo Smith | We 1:00pm - 3:30pm |  | 
|  ARAH 9565 | Seminar in Art Theory, Comparative & Other Topics | 
|  | 
|  | Relief | 
| Fall 2021  18585 | 001 | SEM (3 Units) | Open | 3 / 12 | Sarah Betzer | Tu 1:00pm - 3:30pm |  | 
|  ARAH 9995 | Supervised Research | 
|  | 
| Fall 2021  21275 | 001 | IND (3 - 12 Units) | Open | 1 / 10 | Lisa Reilly | TBA |  | 
|  ARAH 9998 | Non-Topical Rsch,Doctoral Prep | 
|  | 
| Fall 2021  13316 | 001 | IND (1 - 12 Units) | Open | 1 / 50 | Sarah Betzer | TBA |   | 
| Fall 2021  13317 | 002 | IND (1 - 12 Units) | Open | 0 / 50 | Sheila Crane | TBA |   | 
| Fall 2021  11065 | 003 | IND (1 - 12 Units) | Open | 0 / 50 | Anastasia Dakouri-Hild | TBA |   | 
| Fall 2021  11383 | 004 | IND (1 - 12 Units) | Open | 0 / 30 | Francesca Fiorani | TBA |   | 
| Fall 2021  11384 | 005 | IND (1 - 12 Units) | Open | 2 / 30 | Douglas Fordham | TBA |   | 
| Fall 2021  13318 | 006 | IND (1 - 12 Units) | Open | 0 / 50 | Lawrence Goedde | TBA |   | 
| Fall 2021  11385 | 007 | IND (1 - 12 Units) | Open | 0 / 30 | Carmenita Higginbotham | TBA |   | 
| Fall 2021  11386 | 008 | IND (1 - 12 Units) | Open | 1 / 30 | Foteini Kondyli | TBA |   | 
| Fall 2021  11387 | 009 | IND (1 - 12 Units) | Open | 1 / 30 | Louis Nelson | TBA |   | 
| Fall 2021  11591 | 010 | IND (1 - 12 Units) | Open | 2 / 30 | Giulia Paoletti | TBA |   | 
| Fall 2021  11592 | 011 | IND (1 - 12 Units) | Open | 0 / 30 | Amanda Phillips | TBA |   | 
| Fall 2021  11593 | 012 | IND (1 - 12 Units) | Open | 0 / 30 | Eric Ramirez-Weaver | TBA |   | 
| Fall 2021  11594 | 013 | IND (1 - 12 Units) | Open | 1 / 30 | Lisa Reilly | TBA |   | 
| Fall 2021  11595 | 014 | IND (1 - 12 Units) | Open | 1 / 30 | Christa Robbins | TBA |   | 
| Fall 2021  11596 | 015 | IND (1 - 12 Units) | Open | 3 / 30 | Tyler Jo Smith | TBA |   | 
| Fall 2021  11597 | 016 | IND (1 - 12 Units) | Open | 0 / 30 | Elizabeth Turner | TBA |   | 
| Fall 2021  11598 | 017 | IND (1 - 12 Units) | Open | 0 / 30 | Richard Wilson | TBA |   | 
| Fall 2021  11727 | 018 | IND (1 - 12 Units) | Open | 0 / 30 | Dorothy Wong | TBA |   | 
|  ARAH 9999 | Non-Topical Research, Doctoral | 
|  | 
| Fall 2021  10292 | 001 | IND (1 - 12 Units) | Open | 2 / 15 | Sarah Betzer | TBA |   | 
| Fall 2021  13001 | 002 | IND (1 - 12 Units) | Open | 0 / 15 | Sheila Crane | TBA |   | 
| Fall 2021  11066 | 003 | IND (1 - 12 Units) | Open | 0 / 15 | Anastasia Dakouri-Hild | TBA |   | 
| Fall 2021  11067 | 004 | IND (1 - 12 Units) | Open | 0 / 15 | Francesca Fiorani | TBA |   | 
| Fall 2021  11068 | 005 | IND (1 - 12 Units) | Open | 2 / 15 | Douglas Fordham | TBA |   | 
| Fall 2021  11069 | 006 | IND (1 - 12 Units) | Open | 0 / 15 | Lawrence Goedde | TBA |   | 
| Fall 2021  11070 | 007 | IND (1 - 12 Units) | Open | 0 / 15 | Carmenita Higginbotham | TBA |   | 
| Fall 2021  11071 | 008 | IND (1 - 12 Units) | Open | 1 / 15 | Foteini Kondyli | TBA |   | 
| Fall 2021  11072 | 009 | IND (1 - 12 Units) | Open | 0 / 15 | Louis Nelson | TBA |   | 
| Fall 2021  11073 | 010 | IND (1 - 12 Units) | Open | 0 / 15 | Giulia Paoletti | TBA |   | 
| Fall 2021  11388 | 011 | IND (1 - 12 Units) | Open | 1 / 30 | Amanda Phillips | TBA |   | 
| Fall 2021  11389 | 012 | IND (1 - 12 Units) | Open | 3 / 30 | Eric Ramirez-Weaver | TBA |   | 
| Fall 2021  11390 | 013 | IND (1 - 12 Units) | Open | 0 / 30 | Lisa Reilly | TBA |   | 
| Fall 2021  11391 | 014 | IND (1 - 12 Units) | Open | 1 / 30 | Christa Robbins | TBA |   | 
| Fall 2021  11392 | 015 | IND (1 - 12 Units) | Open | 2 / 30 | Elizabeth Turner | TBA |   | 
| Fall 2021  13025 | 016 | IND (1 - 12 Units) | Open | 0 / 30 | Richard Wilson | TBA |   | 
| Fall 2021  13319 | 017 | IND (1 - 12 Units) | Open | 1 / 30 | Dorothy Wong | TBA |   | 
| Fall 2021  13661 | 018 | IND (1 - 12 Units) | Open | 2 / 30 | Tyler Jo Smith | TBA |   | 
| Architecture | 
|  ARCH 1010 | Lessons of the Lawn | 
|  | 
| Fall 2021  10094 | 100 | Lecture (3 Units) | Open | 114 / 140 | Peter Waldman | TuTh 9:30am - 10:45am |  | 
| Fall 2021  10095 | 101 | Discussion (0 Units) | Closed | 13 / 12 | Peter Waldman | Mo 9:00am - 9:50am |  | 
| Fall 2021  10096 | 102 | Discussion (0 Units) | Closed | 12 / 12 | Peter Waldman | Mo 10:00am - 10:50am |  | 
| Fall 2021  10097 | 103 | Discussion (0 Units) | Closed | 12 / 12 | Peter Waldman | Mo 11:00am - 11:50am |  | 
| Fall 2021  10099 | 105 | Discussion (0 Units) | Closed | 12 / 12 | Peter Waldman | Mo 10:00am - 10:50am |  | 
| Fall 2021  10102 | 108 | Discussion (0 Units) | Closed | 14 / 13 | Peter Waldman | Mo 11:00am - 11:50am |  | 
| Fall 2021  10103 | 109 | Discussion (0 Units) | Closed | 13 / 13 | Peter Waldman | Mo 11:00am - 11:50am |  | 
| Fall 2021  10104 | 110 | Discussion (0 Units) | Closed | 12 / 12 | Peter Waldman | Mo 10:00am - 10:50am |  | 
| Fall 2021  10105 | 111 | Discussion (0 Units) | Closed | 13 / 13 | Peter Waldman | Mo 11:00am - 11:50am |  | 
| Fall 2021  10111 | 112 | Discussion (0 Units) | Closed | 13 / 13 | Peter Waldman | Mo 7:00pm - 7:50pm |  | 
|  ARCH 1020 | Lessons in Making | 
|  | 
| Fall 2021  10066 | 100 | Lecture (3 Units) | Open | 109 / 110 | Belen Gonzalez aranguren+1 | TuTh 11:00am - 12:15pm |  | 
| Fall 2021  10067 | 101 | Discussion (0 Units) | Closed | 13 / 12 | Belen Gonzalez aranguren+1 | Tu 6:30pm - 8:00pm |  | 
| Fall 2021  10068 | 102 | Discussion (0 Units) | Closed | 13 / 12 | Belen Gonzalez aranguren+1 | Tu 6:30pm - 8:00pm |  | 
| Fall 2021  10069 | 103 | Discussion (0 Units) | Closed | 13 / 13 | Belen Gonzalez aranguren+1 | Tu 6:30pm - 8:00pm |  | 
| Fall 2021  10070 | 104 | Discussion (0 Units) | Closed | 13 / 13 | Belen Gonzalez aranguren+1 | Tu 6:30pm - 8:00pm |  | 
| Fall 2021  10071 | 105 | Discussion (0 Units) | Closed | 14 / 13 | Belen Gonzalez aranguren+1 | Tu 6:30pm - 8:00pm |  | 
| Fall 2021  10072 | 106 | Discussion (0 Units) | Closed | 13 / 13 | Belen Gonzalez aranguren+1 | We 6:30pm - 8:00pm |  | 
| Fall 2021  10073 | 107 | Discussion (0 Units) | Closed | 12 / 12 | Belen Gonzalez aranguren+1 | We 6:30pm - 8:00pm |  | 
| Fall 2021  10074 | 108 | Discussion (0 Units) | Closed | 13 / 13 | Belen Gonzalez aranguren+1 | We 6:30pm - 8:00pm |  | 
| Fall 2021  10209 | 109 | Discussion (0 Units) | Open | 5 / 13 | Belen Gonzalez aranguren+1 | We 6:30pm - 8:00pm |  | 
| Fall 2021  10210 | 110 | Discussion (0 Units) | Open | 0 / 13 | Belen Gonzalez aranguren+1 | We 6:30pm - 8:00pm |  | 
| Fall 2021  10211 | 111 | Discussion (0 Units) | Open | 0 / 15 | Belen Gonzalez aranguren+1 | We 6:30pm - 8:00pm |  | 
|  ARCH 2010 | Foundation Studio II | 
|  | 
| Fall 2021  10065 | 100 | Lecture (6 Units) | Open  | 0 / 150 | Katie Stranix | MoWeFr 1:00pm - 4:45pm |  | 
| Fall 2021  18800 | 101 | STO (6 Units) | Open  | 13 / 30 | Belen Gonzalez aranguren | MoWeFr 1:00pm - 4:45pm |  | 
| Fall 2021  18801 | 102 | STO (6 Units) | Open  | 13 / 15 | Katie Stranix | MoWeFr 1:00pm - 4:45pm |  | 
| Fall 2021  18802 | 103 | STO (6 Units) | Open  | 13 / 15 | JT Bachman | MoWeFr 1:00pm - 4:45pm |  | 
| Fall 2021  18803 | 104 | STO (6 Units) | Open  | 12 / 15 | Lauren McQuistion | MoWeFr 1:00pm - 4:45pm |  | 
| Fall 2021  18804 | 105 | STO (6 Units) | Open  | 13 / 15 | Ben Small | MoWeFr 1:00pm - 4:45pm |  | 
| Fall 2021  20718 | 106 | STO (6 Units) | Open | 14 / 15 | Schaeffer Somers | MoWeFr 1:00pm - 4:45pm |  | 
| Fall 2021  20964 | 107 | STO (6 Units) | Open | 12 / 15 | Clayton Strange | MoWeFr 1:00pm - 4:45pm |  | 
|  ARCH 2150 | Global Sustainability | 
|  | 
| Fall 2021  10119 | 001 | Lecture (3 Units) | Open | 129 / 140 (181 / 200) | Phoebe Crisman+1 | TuTh 11:00am - 12:15pm |  | 
|  ARCH 2710 | CAAD 3D Geometrical Modeling and Visualization | 
|  | 
| Fall 2021  10043 | 100 | Lecture (3 Units) | Closed  | 112 / 108 | Earl Mark | Th 5:00pm - 6:15pm |  | 
| Fall 2021  10044 | 101 | Discussion (0 Units) | Closed  | 39 / 36 | Earl Mark | TuTh 11:00am - 12:15pm |  | 
| Fall 2021  10045 | 102 | Discussion (0 Units) | Closed  | 37 / 36 | Earl Mark | TuTh 2:00pm - 3:15pm |  | 
| Fall 2021  10046 | 103 | Discussion (0 Units) | Closed  | 36 / 36 | Earl Mark | TuTh 3:30pm - 4:45pm |  | 
| Fall 2021  21191 | 104 | Discussion (0 Units) | Permission  | 0 / 12 | Earl Mark | Tu 5:00pm - 6:00pm |  | 
|  ARCH 3010 | Foundation Studio IV | 
|  | 
| Fall 2021  10014 | 001 | STO (6 Units) | Open  | 0 / 80 | Seth McDowell | MoWeFr 1:00pm - 4:45pm |  | 
| Fall 2021  10261 | 002 | STO (6 Units) | Open  | 11 / 14 | Jose Ibarra | MoWeFr 1:00pm - 4:45pm |  | 
| Fall 2021  18805 | 003 | STO (6 Units) | Open  | 11 / 30 | Seth McDowell | MoWeFr 1:00pm - 4:45pm |  | 
| Fall 2021  18806 | 004 | STO (6 Units) | Open  | 11 / 30 | Kyle Schumann | MoWeFr 1:00pm - 4:45pm |  | 
| Fall 2021  18807 | 005 | STO (6 Units) | Open  | 11 / 30 | Peter Waldman | MoWeFr 1:00pm - 4:45pm |  | 
| Fall 2021  18808 | 006 | STO (6 Units) | Open  | 12 / 30 | Lucia Phinney | MoWeFr 1:00pm - 4:45pm |  | 
|  ARCH 3070 | Foundations in Design Practices | 
|  | 
| Fall 2021  10169 | 001 | STO (4 Units) | Open  | 14 / 50 | Jonah Coe-Scharff | MoFr 1:00pm - 4:45pm |  | 
|  ARCH 3071 | Design Practices Lab | 
|  | 
| Fall 2021  10168 | 001 | Laboratory (1 Units) | Open  | 14 / 17 | Jonah Coe-Scharff | We 1:00pm - 1:50pm |  | 
|  ARCH 3120 | Theories of Architecture | 
|  | 
| Fall 2021  10145 | 001 | Lecture (3 Units) | Open  | 73 / 90 | Erin Putalik | TuTh 11:00am - 12:15pm |  | 
|  ARCH 3240 | Introduction to Structural Design | 
|  | 
| Fall 2021  10137 | 100 | Lecture (4 Units) | Open  | 64 / 65 (88 / 96) | Kirk Martini | MoWe 9:00am - 10:45am |  | 
| Fall 2021  10138 | 101 | Discussion (0 Units) | Closed  | 36 / 36 | Kirk Martini | Fr 11:30am - 12:45pm |  | 
| Fall 2021  10171 | 102 | Discussion (0 Units) | Open  | 28 / 36 | Kirk Martini | Fr 11:30am - 12:45pm |  | 
|  ARCH 3500 | Special Topics in Architecture | 
|  | 
|  | _mpathic design 6D: Interpreting Edankraal | 
|  | Edankraal en Route:Reviving an African – American Space of Cultural Exchange in Segregated Lynchburg | 
| Fall 2021  19767 | 001 | Lecture (3 Units) | Closed | 8 / 8 (23 / 30) | Elgin Cleckley+1 | TuTh 11:00am - 12:15pm |  | 
|  | This cross-disciplinary format has attracted students in past iterations from History, American Studies, Arts Administration, Studio Art, Art History, English and all departments of the School of Architecture. No previous design experience is required. This course allows for comprehensive understanding of the skills necessary for interpretation and exhibition design from experienced professors. | 
|  | Beyond Repair: Architecture After Urban Crisis | 
| Fall 2021  20267 | 002 | Lecture (3 Units) | Open | 11 / 14 (11 / 14) | Jose Ibarra | Th 6:00pm - 8:30pm |  | 
|  ARCH 4010 | Research Studio | 
|  | 
| Fall 2021  10032 | 001 | STO (6 Units) | Open  | 0 / 80 | To be Announced | TuTh 12:30pm - 5:00pm |  | 
| Fall 2021  18809 | 002 | STO (6 Units) | Open  | 6 / 30 | Ehsan Baharlou | TuTh 12:30pm - 5:00pm |  | 
| Fall 2021  18810 | 003 | STO (6 Units) | Open  | 7 / 30 | William Clark | TuTh 12:30pm - 5:00pm |  | 
| Fall 2021  18811 | 004 | STO (6 Units) | Open  | 7 / 30 | Elgin Cleckley | TuTh 12:30pm - 5:00pm |  | 
| Fall 2021  18812 | 005 | STO (6 Units) | Open  | 5 / 30 | Felipe Correa+1 | TuTh 12:30pm - 5:00pm |  | 
| Fall 2021  18813 | 006 | STO (6 Units) | Open  | 6 / 30 | Robin Dripps | TuTh 12:30pm - 5:00pm |  | 
| Fall 2021  18814 | 007 | STO (6 Units) | Open  | 3 / 30 | Maria Gonzalez Aranguren+1 | TuTh 12:30pm - 5:00pm |  | 
| Fall 2021  18815 | 008 | STO (6 Units) | Open  | 2 / 30 | Devin Dobrowolski | TuTh 12:30pm - 5:00pm |  | 
| Fall 2021  18816 | 009 | STO (6 Units) | Open  | 5 / 30 | Felipe Correa+1 | TuTh 12:30pm - 5:00pm |  | 
| Fall 2021  18817 | 010 | STO (6 Units) | Open  | 2 / 30 | Mario Eduardo Schjetnan Garduno+1 | TuTh 12:30pm - 5:00pm |  | 
| Fall 2021  18818 | 011 | STO (6 Units) | Open  | 2 / 30 | Bradley Cantrell+1 | TuTh 12:30pm - 5:00pm |  | 
| Fall 2021  18819 | 012 | STO (6 Units) | Open  | 4 / 15 | Ali Fard+1 | TuTh 12:30pm - 5:00pm |  | 
| Fall 2021  20651 | 013 | STO (6 Units) | Open | 9 / 15 | Allison James | TuTh 12:30pm - 5:00pm |  | 
|  ARCH 4011 | Design Thinking Studio III | 
|  | 
| Fall 2021  10054 | 001 | STO (6 Units) | Open  | 0 / 30 | To be Announced | TuTh 12:30pm - 5:00pm |  | 
| Fall 2021  10059 | 002 | STO (6 Units) | Open  | 0 / 12 | Ehsan Baharlou | TuTh 12:30pm - 5:00pm |  | 
| Fall 2021  10060 | 003 | STO (6 Units) | Open  | 1 / 12 | William Clark | TuTh 12:30pm - 5:00pm |  | 
| Fall 2021  10205 | 004 | STO (6 Units) | Open  | 3 / 12 | Elgin Cleckley | TuTh 12:30pm - 5:00pm |  | 
| Fall 2021  10206 | 005 | STO (6 Units) | Open  | 0 / 12 | Felipe Correa+1 | TuTh 12:30pm - 5:00pm |  | 
| Fall 2021  10207 | 006 | STO (6 Units) | Open  | 1 / 12 | Maria Gonzalez Aranguren+1 | TuTh 12:30pm - 5:00pm |  | 
| Fall 2021  10208 | 007 | STO (6 Units) | Open  | 0 / 12 | Robin Dripps | TuTh 12:30pm - 5:00pm |  | 
| Fall 2021  10212 | 008 | STO (6 Units) | Open  | 2 / 12 | Devin Dobrowolski | TuTh 12:30pm - 5:00pm |  | 
| Fall 2021  20734 | 009 | STO (6 Units) | Open | 0 / 30 | Stella Betts | TuTh 12:30pm - 5:00pm |  | 
| Fall 2021  20735 | 010 | STO (6 Units) | Open | 4 / 30 | Mario Eduardo Schjetnan Garduno+1 | TuTh 12:30pm - 5:00pm |  | 
| Fall 2021  21110 | 011 | STO (6 Units) | Open | 1 / 30 | Ali Fard+1 | TuTh 12:30pm - 5:00pm |  | 
| Fall 2021  21127 | 012 | STO (6 Units) | Open | 1 / 15 | Bradley Cantrell+1 | TuTh 12:30pm - 5:00pm |  | 
|  ARCH 4100 | Design Research Seminar | 
|  | 
| Fall 2021  10106 | 001 | SEM (3 Units) | Closed    | 70 / 70 | John Comazzi | MoWe 3:30pm - 4:45pm |  | 
|  ARCH 4820 | Teaching Experience | 
|  | 
| Fall 2021  10021 | 001 | IND (3 Units) | Permission  | 9 / 10 | Earl Mark | TBA |  | 
| Fall 2021  10057 | 002 | IND (3 Units) | Permission | 10 / 22 | Sanda Iliescu | TBA |  | 
| Fall 2021  10184 | 003 | IND (3 Units) | Permission  | 0 / 2 | Kirk Martini | TBA |  | 
| Fall 2021  10086 | 004 | IND (3 Units) | Permission | 7 / 2 | Peter Waldman | TBA |  | 
| Fall 2021  21112 | 005 | IND (3 Units) | Permission | 1 / 5 | Katie Stranix | TBA |  | 
| Fall 2021  21190 | 006 | IND (3 Units) | Permission | 1 / 2 | Jonah Coe-Scharff | TBA |  | 
|  ARCH 4821 | Research Experience | 
|  | 
| Fall 2021  10263 | 001 | IND (3 Units) | Permission | 0 / 5 | Earl Mark | TBA |  | 
|  ARCH 4993 | Independent Study | 
|  | 
| Fall 2021  10038 | 001 | IND (1 - 4 Units) | Permission | 0 / 1 | Esther Lorenz | TBA |  | 
| Fall 2021  21173 | 002 | IND (1 - 4 Units) | Permission | 2 / 2 | Kyle Schumann | TBA |  | 
|  ARCH 5113 | Behavioral Design | 
|  | 
| Fall 2021  10246 | 001 | Lecture (3 Units) | Open | 33 / 35 (68 / 69) | Leidy Klotz | We 6:00pm - 8:30pm |  | 
|  ARCH 5130 | Paper Matters | 
|  | 
| Fall 2021  10144 | 001 | SEM (1 Units) | Permission | 5 / 6 | Bradley Cantrell+1 | TBA |  | 
|  ARCH 5150 | Global Sustainability | 
|  | 
| Fall 2021  10120 | 001 | Lecture (3 Units) | Open | 3 / 10 (181 / 200) | Phoebe Crisman+1 | TuTh 11:00am - 12:15pm |  | 
|  ARCH 5250 | Applied Real Estate | 
|  | 
| Fall 2021  10266 | 001 | Lecture (4 Units) | Closed | 6 / 3 (14 / 13) | Ellen Bassett+1 | Th 9:00am - 12:15pm |  | 
|  ARCH 5342 | Parametric Energy Design | 
|  | 
| Fall 2021  10107 | 001 | SEM (3 Units) | Open  | 2 / 12 | Eric Field | TuTh 11:00am - 12:15pm |  | 
|  ARCH 5420 | Digital Animation & Storytelling | 
|  | 
| Website  10022 | 001 | Lecture (3 Units) | Permission | 17 / 18 | Earl Mark | TuTh 9:30am - 10:45am |  | 
|  ARCH 5423 | Design Revolution 2.0_Grasshopper Spatial Practice | 
|  | 
| Fall 2021  10127 | 001 | WKS (3 Units) | Open | 17 / 21 | Lucia Phinney | TuTh 9:30am - 10:45am |  | 
|  ARCH 5500 | Special Topics in Architecture | 
|  | 
|  | Introduction to Robotic Additive Manufacturing | 
| Fall 2021  10149 | 001 | Lecture (3 Units) | Closed | 11 / 10 | Ehsan Baharlou | Tu 9:30am - 12:00pm |  | 
|  | WOOD/lands | 
